Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Користувальницькі характеристики | |
| H: | 75 |
| H?: | 45 |
| Ith, АС-1 додаткових контактів, А | 10 |
| L: | 85 |
| Ue (АС) додаткових контактів, В | 400 |
| W: | 46 |
| W?: | 35 |
| Електричний ресурс циклів, млн. | 0.2 |
| Кіл-ть в пачці | 1 |
| Кіл-ть полюсів | 3 |
| Кіл-ть і тип додаткових контактів | 1НО |
| Механічний ресурс циклів, млн. | 2 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 1.2 |
| Найменування скорочене | Контактор КМІ 1-12-10 |
| Номінальна напруга ланцюга керування (Us, AC), В | 230 ~ |
| Номінальна напруга ізоляції (Ui, AC), В | 660 |
| Номінальна потужність (Р) при 230В (AC-3), кВт | 3 |
| Номінальна потужність (Р) при 400В (AC-3), кВт | 5.5 |
| Номінальна потужність (Р) при 660В (AC-3), кВт | 7.5 |
| Номінальна робоча напруга змінного струму (Ue, АС), В | 400 |
| Номінальний струм для категорії AC-3 (Ie, AC-3), А | 12 |
| Номінальний струм для категорії AC-4 (Ie, AC-4), А | 5 |
| Один. вимір. | Штука. |
| Тепловий струм для категорії AC-1 (Ith, AC-1), A | 20 |
| Тип пакування | Картонна коробка |
| Частота (F), Гц | 50/60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 270,10 ₴

