Назначение кабеля МКШ:
Конфигурации кабеля МКШ:
Кабель МКШ предназначен для фиксированного межприборного монтажа, для соединения электрической и электронной аппаратуры и приборов, а также для монтажа коммутационной аппаратуры АТС.
Конструкция кабеля МКШ:
![]() |
|
Кабель МКШ с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката , в оболочке из ПВХ-пластиката.
Технические и эксплуатационные характеристики кабеля МКШ:Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц | до 500 В |
Номинальное постоянное напряжение | до 750 В |
Температура окружающей среды при эксплуатации | от -50°С до +70°С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | до 98% |
Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | -15°С |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 5 диаметров кабеля |
Строительная длина | не менее 60 м |
Срок службы | 15 лет |
Конфигурации кабеля МКШ:
Наименование | D, мм | Удельный вес, кг/м |
Кабель МКШ 2х0,35 | 5,6 | 0,033 |
Кабель МКШ 2х0,5 | 5,8 | 0,037 |
Кабель МКШ 2х0,75 | 6,3 | 0,045 |
Кабель МКШ 3х0,35 | 5,9 | 0,041 |
Кабель МКШ 3х0,5 | 6,1 | 0,046 |
Кабель МКШ 3х0,75 | 6,6 | 0,057 |
Кабель МКШ 5х0,35 | 6,9 | 0,058 |
Кабель МКШ 5х0,5 | 7,2 | 0,067 |
Кабель МКШ 5х0,75 | 7,7 | 0,084 |
Кабель МКШ 7х0,35 | 7,4 | 0,074 |
Кабель МКШ 7х0,5 | 7,7 | 0,085 |
Кабель МКШ 7х0,75 | 8,4 | 0,109 |
Кабель МКШ 10х0,35 | 9,6 | 0,109 |
Кабель МКШ 10х0,5 | 10,0 | 0,126 |
Кабель МКШ 10х0,75 | 10,9 | 0,160 |
Кабель МКШ 14х0,35 | 10,3 | 0,139 |
Кабель МКШ 14х0,5 | 10,8 | 0,162 |
Кабель МКШ 14х0,75 | 11,8 | 0,208 |
Информация для заказа
- Цена: 10 грн./м