Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Користувальницькі характеристики | |
| H: | 127 |
| H?: | 106 |
| Ith, АС-1 додаткових контактів, А | 10 |
| L: | 135 |
| Ue (АС) додаткових контактів, В | 400 |
| W: | 86 |
| W?: | 41 |
| Електричний ресурс циклів, млн. | 0.2 |
| Кіл-ть в пачці | 1 |
| Кіл-ть полюсів | 3 |
| Кіл-ть і тип додаткових контактів | 2 (1НО+1НЗ) |
| Механічний ресурс циклів, млн. | 2 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 1.2 |
| Найменування скорочене | Контактор КМІ 4-65-11 |
| Номінальна напруга ланцюга керування (Us, AC), В | 230 ~ |
| Номінальна напруга ізоляції (Ui, AC), В | 660 |
| Номінальна потужність (Р) при 230В (AC-3), кВт | 18.5 |
| Номінальна потужність (Р) при 400В (AC-3), кВт | 30 |
| Номінальна потужність (Р) при 660В (AC-3), кВт | 37 |
| Номінальна робоча напруга змінного струму (Ue, АС), В | 400 |
| Номінальний струм для категорії AC-3 (Ie, AC-3), А | 65 |
| Номінальний струм для категорії AC-4 (Ie, AC-4), А | 28 |
| Один. вимір. | Штука. |
| Тепловий струм для категорії AC-1 (Ith, AC-1), A | 80 |
| Тип пакування | Картонна коробка |
| Частота (F), Гц | 50/60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 221 ₴

